Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395
Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395

Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Производствен стандарт: EN 10305-5
Марка стомана: DC01 според EN 10025; Si max 0.03%
Размери: 15 – 30 до 30 – 15 мм
Дебелина: 0.5 – 1.5 мм
Дължина: 4000 – 6000 мм (На склад се поддържат само 6000мм. За други размери, моля да се свържете с нас.)
Опаковане: на пачки от макс. 1.5 тона привързани с мин 5 метални щрипса MTC 2.2 според EN 10204

| Правоъгълни стоманени електрозаварени прецизни профилни тръби EN 10305-5:2010; DIN 2394 | ||||||||
| Размер | Дебелина на стената /мм/ | |||||||
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | ||
| мм | мм | Производствена гама | ||||||
| 15 | 30 | |||||||
| 25 | 15 | |||||||
| 20 | 10 | |||||||
| 30 | 15 | |||||||
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395
Производствен стандарт : EN 10219-1/2
Марка стомана: S235JRH според EN 10025; Si max 0.03%,
Размер: 30 – 10 до 120 – 60
Дебелина: 1.5 – 4 мм
Дължина: 4000 – 9000 мм
Опаковане: на пачки от макс. 1.8 тона привързани с мин. 6 метални щрипса MTC 2.2 според EN 10204

| Правоъгълни стоманени електрозаварени конструкционни профилни тръби EN 10219:2006; DIN 2395 | |||||||||
| Размер | Дебелина на стената /мм/ | ||||||||
| 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
| мм | мм | Производствена гама | |||||||
| 30 | 10 | ||||||||
| 30 | 20 | ||||||||
| 35 | 35 | ||||||||
| 40 | 20 | ||||||||
| 40 | 30 | ||||||||
| 50 | 30 | ||||||||
| 50 | 40 | ||||||||
| 60 | 30 | ||||||||
| 60 | 40 | ||||||||
| 80 | 40 | ||||||||
| 80 | 60 | ||||||||
| 100 | 40 | ||||||||
| 100 | 50 | ||||||||
| 100 | 60 | ||||||||
| 100 | 80 | ||||||||
| 120 | 60 | ||||||||
Е-mail: pipes@intercomgroup.bg
Деница Атанасова, Продуктов мениджър
Е-mail: dsatanasova@intercomgroup.bg
Е-mail: office@intercomgroup.bg
Телефон: 0700 123 33