- Цена
- по запитване
Размери и тегла
Друг размер
Въведете размерите в mm, в границите, които страницата дава.
Теоретично тегло при плътност 7,85 g/cm³, по формулите на калкулаторите.
Горещо валцувана ламарина, 1,5 – 25 мм
Продукцията намира широко приложение в машиностроенето, металообработването, корабостроенето и кораборемонта, енергетиката, селското стопанство, производството на метални изделия и подемна техника.
Благодарение на постоянните складови наличности от 20 000 тона ГВ рулони и модерното технологично оборудване осигуряваме бързо изпълнение на поръчките в рамките на 2 до 3 работни дни, висока точност при разкроя и надеждно качество.
Гарантираме проследим произход на материалите, придружени със сертификати за качество, в съответствие с приложимите европейски стандарти.
| Марка стомана | DD11/DD12/S235/S275/S355 |
|---|---|
| Стандарт | EN10111/10025 |
| Размери | EN10051 |
| Дебелина | от 1,5 до 25 мм |
| Ширина | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 мм |
| Дължина | от 350 до 14000 мм |
| Сертификат | 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка |
Горещо валцувани рулони
Горещо валцувани рулони с дебелини от 1,5 до 25 мм за нуждите на производствени предприятия и металопреработващи компании. Материалите са с гарантиран произход и сертификати за качество съгласно европейските стандарти.
| Марка стомана | DD11/DD12/S235/S275/S355 |
|---|---|
| Стандарт | EN10111/10025 |
| Размери | EN10051 |
| Дебелина | от 1,5 до 25 мм |
| Ширина | 1000 / 1250 / 1500 / 2000 мм |
| Сертификат | 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка |
Рифелова ламарина
Рифелова ламарина, разкроена от рулони по размери, зададени от клиента. Материалът е подходящ за настилки, платформи, стълбища, транспортни средства и други приложения, изискващи повишено сцепление и устойчивост на износване. Осигуряваме бързо изпълнение, висока точност на рязане и сертификати за качество съгласно европейските стандарти.
| Марка стомана | S235 |
|---|---|
| Стандарт | EN10025 |
| Размери | EN10363 |
| Дебелина | от 3 до 8 мм |
| Ширина | 1000 / 1250 / 1500 мм |
| Дължина | от 350 до 14000 мм |
| Сертификат | 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка |
ГВ ламарина, 10 – 40 мм
Горещо валцувана ламарина със стандартни размери и дебелини, с гарантиран произход и сертификати за качество.
| Марка стомана | S235/S275/S355 |
|---|---|
| Стандарт | EN 10025 |
| Размери | EN 10029 |
| Дебелина | от 10 до 40 мм |
| Ширина | 1500 / 2000 мм |
| Дължина | от 6000 до 12000 мм |
| Сертификат | 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка |
Горещо валцувана стоманена лента
Предлагаме горещо валцувана лента, разкроена от рулони с дебелини от 1,5 до 8 мм и ширини, съобразени с индивидуалните размери и изисквания на клиента.
Благодарение на собствените ни производствени мощности, модерното технологично оборудване и постоянните складови наличности осигуряваме бързо изпълнение на поръчките, висока точност при разкроя и надеждно качество.
Всички материали са с гарантиран и проследим произход и се придружават от сертификати за качество в съответствие с приложимите европейски стандарти.
| Марка стомана | DD11/S235/S355 |
|---|---|
| Стандарт | EN10111/10025 |
| Размери | EN10051 |
| Дебелина | от 1,5 до 8 мм |
| Сертификат | 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка |
Горещо валцувана ламарина
| Марка стомана: DD11/DD12/S235/S275/S355 | Стандарт: EN10111/10025 | Размери: EN10051 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | Дължина (мм) |
| 1,5 | 1000 – 1250 | 350 – 6000 |
| 2 | 1000 – 1500 | 350 – 6000 |
| 2,5 | 1000 – 1500 | 350 – 6000 |
| 3 | 1000 – 2000 | 350 – 12000 |
| 4 | 1000 – 2000 | 350 – 12000 |
| 5 | 1000 – 2000 | 350 – 12000 |
| 6 | 1000 – 2000 | 350 – 12000 |
| 8 | 1000 – 2000 | 350 – 14000 |
| 10 | 1000 – 2000 | 350 – 14000 |
| 12 | 1000 – 2000 | 350 – 14000 |
| 14 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
| 15 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
| 16 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
| 18 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
| 20 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
| 25 | 1500 – 2000 | 350 – 14000 |
Горещо валцувани рулони (HRC), горещо валцувани декапирани рулони (HRC P&O)
| Марка стомана: DD11/DD12/S235/S275/S355 | Стандарт: EN10111/10025 | Размери: EN10051 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | |||
| 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
| 1,5 | HRC | HRC | – | – |
| 2 | HRC, HRC P&O | HRC, HRC P&O | HRC | – |
| 2,5 | HRC | HRC | HRC | – |
| 3 | HRC, HRC P&O | HRC, HRC P&O | HRC | HRC |
| 4 | HRC, HRC P&O | HRC, HRC P&O | HRC | HRC |
| 5 | HRC, HRC P&O | HRC, HRC P&O | HRC | HRC |
| 6 | HRC, HRC P&O | HRC, HRC P&O | HRC | HRC |
| 8 | HRC | HRC | HRC | HRC |
| 10 | HRC | – | HRC | HRC |
| 12 | HRC | – | HRC | HRC |
| 14 | – | – | HRC | HRC |
| 15 | – | – | HRC | HRC |
| 16 | – | – | HRC | HRC |
| 18 | – | – | HRC | HRC |
| 20 | – | – | HRC | HRC |
| 25 | – | – | HRC | HRC |
Горещо валцувана декапирана ламарина
| Марка стомана: DD11/DD12/S235/S275/S355 | Стандарт: EN10111/10025 | Размери: EN10051 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | Дължина (мм) |
| 2 – 6 | 1000 – 1250 | 350 – 12000 |
Рифелова ламарина на рулони
| Марка стомана: S235 | Стандарт: EN10025 | Размери: EN10363 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | |||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | ||
| 1000 | 1250 | 1500 | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | – | ✓ | ✓ |
| 5 | – | ✓ | ✓ |
| 6 | – | ✓ | ✓ |
| 8 | – | ✓ | ✓ |
Рифелова ламарина на листи
| Марка стомана: S235 | Стандарт: EN10025 | Размери: EN10363 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | Дължина (мм) |
| 3 | 1000 – 1500 | 350 – 12000 |
| 4 | 1000 – 1500 | 350 – 12000 |
| 5 | 1000 – 1500 | 350 – 12000 |
| 6 | 1000 – 1500 | 2000 – 12000 |
| 8 | 1000 – 1500 | 2000 – 14000 |
ГВ ламарина, 10 – 40 мм
| Марка стомана: S235/S275/S355 | Стандарт: EN10025 | Размери: EN10029 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||
| Дебелина (мм) | Ширина (мм) | Дължина (мм) |
| 10 – 40 | 1500 – 2000 | 6000 – 12000 |
Горещо валцувана стоманена лента
За марки, дебелини и размери, които не са част от стандартната складова наличност, изготвяме индивидуални оферти според изискванията на клиента.
| Slitter 3 | Slitter 4 | |
| Дебелина (мм) | 1,5 – 5,0 | 2 – 8 |
| Ширина макс. (мм) | 1500 | 1800 |
| Макс. тегло на рулона (т) | 20 | 30 |
| Вътрешен диаметър (мм) | 740-610/508 | 840-610/610 |
Обновено:



