
Интерком Груп ООД разполага с три линии за напречен разкрой (CTL) на горещовалцувани рулони, включително две уникални за България линии с възможност за обработка на материал с дебелина до 25 мм. Тази изключителна способност ни позволява да предлагаме индивидуални решения за клиенти с нестандартни размери и високи изисквания към качеството.
Компанията разполага и с четири линии за надлъжен разкрой (Slitting), покриващи дебелини от 0,3 до 8,0 мм, както и допълнителна CTL линия за студеновалцувани и поцинковани рулони.
Модерното ни оборудване позволява навременно задоволяване на търсенето на клиентите и бърза реакция при възникване на спешни поръчки, с гарантиран произход и сертификати за качество съгласно европейските стандарти (EN 10204 2.2/3.1, CE маркировка).
Линии за напречен разкрой (CTL lines)
Горещовалцувани рулони (HRSH / HRSH P&O)
Марки стомана: DD11/DD12/S235/S275/S355
Стандарти: EN10111/10025
Размери: EN10051
Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка
Студеновалцувани и поцинковани рулони (CRSH / HDGSH)
Марки стомана: DC01/DC02/DX51D+Z
Стандарти: EN10130/10346
Размери: EN10131/10143
Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка
| Горещовалцувани рулони (HRSH / HRSH P&O) | |||
| Марки стомана: DD11/DD12/S235/S275/S355 | Стандарти: EN10025/10111 | Размери: EN10051 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | |||
| CTL 1 | CTL 2 | CTL 3 | |
| Дебелина (мм) | 1,5 – 10 | 5 – 16 | 8 – 25 |
| Широчина мин. – макс. (мм) | 350 – 2020 | 1000 – 2020 | 1000 – 2020 |
| Макс. тегло на рулона (т) | 28 | 28 | 30 |
| Дължина мин. – макс. (мм) | 350 – 12000 | 2000 – 12000 | 2000 – 14000 |
| Студеновалцувани и поцинковани рулони (CRSH / HDGSH) | |||
| Марки стомана: DC01/DC02/DX51D+Z | Стандарти: EN10130/10346 | Размери: EN10131/10143 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | |||
| CTL 4 | |||
| Дебелина (мм) | 0,3 – 1,8 | ||
| Широчина мин. – макс. (мм) | 1000 – 1250 | ||
| Макс. тегло на рулона (т) | 10 | ||
| Дължина мин. – макс. (мм) | 1400 – 3900 | ||
Линии за надлъжен разкрой (Slitting lines)
ГВ, ГВ декапирана, СВ, поцинкована лента
Марки стомана: DD11/S235/S355/DC01/DC02/DX51D+Z
Стандарти: EN10111/10025/10130/10346
Размери: EN10051/10131/10143
Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка
| Линии за надлъжен разкрой (Slitting lines) | ||||
| ГВ, ГВ декапирана, СВ, поцинкована лента | Марки стомана: DD11/S235/S355/DC01/DC02/DX51D+Z | Стандарти: EN10111/10025/10130/10346 | Размери: EN10051/10131/10143 | Сертификат: 2.2/3.1 EN10204, CE маркировка | ||||
| Slitter 1 | Slitter 2 | Slitter 3 | Slitter 4 | |
| Дебелина (мм) | 0,3 – 2,5 | 0,8 – 4,0 | 1,5 – 5,0 | 2 – 8 |
| Широчина макс. (мм) | 1250 | 1270 | 1500 | 1800 |
| Макс. тегло на рулона (т) | 12 | 14 | 20 | 30 |
| Вътрешен диаметър (мм) | 740-508/508 | 740-610/508 | 740-610/508 | 840-610/610 |
