Размери и тегла
Овални прецизни профилни тръби EN 10305-5 · 1 размера · 5 комбинации
| A × B, mmS, mm → | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 30 |
- Произвежда се
- В запитването
- Избран
Теоретично тегло при плътност 7,85 g/cm³, по формулите на калкулаторите.
Технически данни
| Технически данни | ПрецизниEN 10305-5 |
|---|---|
| Производствен стандарт | EN 10305-5 |
| Марка стомана | DC01 според EN 10025; Si max 0.03% |
| Размер | 30 – 15 до 100 – 20 мм |
| Дебелина | 0.5 – 1.5 мм |
| Дължина | 4000 – 6000 мм (На склад се поддържат само 6000мм. За други размери, моля да се свържете с нас.) |
| Опаковане | на пачки от макс. 1.5 тона привързани с мин. 5 метални щрипса MTC 2.2 според EN 10204 |
Документи
- Технически лист: прецизниEN 10305-5Предстои




