Размери и тегла
| Размер | Кръгла | kg/m |
|---|---|---|
| 5 | 0,15 | |
| 5,5 | 0,19 | |
| 6 | 0,22 | |
| 6,5 | 0,26 | |
| 8 | 0,39 | |
| 10 | 0,62 |
Друг размер
Въведете размерите в mm, в границите, които страницата дава.
Тегло0,39 kg/m
Теоретично тегло при плътност 7,85 g/cm³, по формулите на калкулаторите.
Арматурна стомана на пръти и кангали
| Марка стомана | БДС 9252 B500B; DIN 488/BSt 500 s |
|---|---|
| Кръгла | Ø 5, Ø 5.5, Ø 6, Ø 6.5, Ø 8, Ø 10 |
| Периодичен профил | от № 8 до № 32, дължина 12 м. |
| Периодичен профил кангал | от № 6 до № 16 |



