Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395
Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395
Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394
Производствен стандарт: EN 10305-3
Марка стомана: DC01 по EN 10025; Si max 0.03%,
Размер: 10 – 28 мм
Дебелина: 0.5 – 1.5 мм
Дължина: 4000 – 6000 мм (На склад се поддържат само 6000мм. За други размери, моля да се свържете с нас.)
Опаковане: пачки от по макс 1.5 тона привързани с мин. 5 метални шрипса MTC 2.2 по EN 10204
Размер | Електрозаварени прецизни тръби с кръгло сечение EN 10305-3:2010; DIN 2394 | |||||||||
Дебелина на стената /мм/ | ||||||||||
Диаметър | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |
мм | инч | Производствена гама | ||||||||
10,0 | ||||||||||
12,0 | ||||||||||
14,0 | ||||||||||
15,7 | ||||||||||
16,0 | ||||||||||
18,0 | ||||||||||
19,0 | ||||||||||
20,0 | ||||||||||
21,0 | ||||||||||
21,3 | 1/2″ | |||||||||
22,0 | ||||||||||
25,0 | ||||||||||
26,0 | ||||||||||
26,9 | 3/4″ | |||||||||
28,0 |
Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395
Производствен стандарт: EN 10219-1/2
Марка стомана: S235JRH acc. EN 10025; Si max 0.03%,
Размер: 21 – 114.3
Дебелина: 1.5 – 4 мм
Дължина: 4000 – 9000 мм
Опаковане: пачки от по макс 1.5 тона привързани с мин. 5 метални шрипса MTC 2.2 acc. to EN 10204
Размер | Електрозаварени конструкционни тръби с кръгло сечение EN 10219-2:2006; DIN 2395 | |||||||||||||||||
Дебелина на стената /мм/ | ||||||||||||||||||
Диаметър | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | |
мм | инч | Производствена гама | ||||||||||||||||
21,0 | ||||||||||||||||||
21,3 | 1/2″ | |||||||||||||||||
26,0 | ||||||||||||||||||
26,9 | 3/4″ | |||||||||||||||||
28,0 | ||||||||||||||||||
30,0 | ||||||||||||||||||
32,0 | ||||||||||||||||||
33,7 | 1″ | |||||||||||||||||
38,0 | ||||||||||||||||||
40,0 | ||||||||||||||||||
42,4 | 1 1/4″ | |||||||||||||||||
45,0 | ||||||||||||||||||
48,3 | 1 1/2″ | |||||||||||||||||
50,0 | ||||||||||||||||||
57,0 | ||||||||||||||||||
60,3 | 2″ | |||||||||||||||||
63,5 | ||||||||||||||||||
76,1 | 2 1/2″ | |||||||||||||||||
88,9 | 3″ | |||||||||||||||||
101,6 | 3 1/2″ | |||||||||||||||||
108,0 | ||||||||||||||||||
114,3 |
Е-mail: pipes@intercomgroup.bg
Деница Атанасова, Продуктов мениджър
Е-mail: dsatanasova@intercomgroup.bg
Е-mail: office@intercomgroup.bg
Телефон: 0700 123 33