Abmessungen und Gewichte
| Abmessung | Profil Typ | Dicke (mm) | Länge (mm) | Verpackung Anzahl der Profile in 1 Großpaket | Verpackung Anzahl der Kleinpakete in 1 Großpaket | Verpackung Anzahl der Profile in 1 Kleinpaket | Verpackung Meter in 1 Großpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD | 0.60 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| UD | 0.50 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| UD | 0.45 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| UD | 0.40 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| UD | 0.60 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| UD | 0.50 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| UD | 0.45 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| UD | 0.40 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| CD60 | 0.60 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| CD60 | 0.50 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| CD60 | 0.45 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| CD60 | 0.40 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| CD60 | 0.60 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| CD60 | 0.50 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| CD60 | 0.45 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| CD60 | 0.40 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| CW50 | 0.60 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 | |
| CW50 | 0.50 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 | |
| CW50 | 0.45 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 | |
| CW50 | 0.60 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
| CW50 | 0.50 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
| CW50 | 0.45 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
| CW75 | 0.60 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 | |
| CW75 | 0.50 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 | |
| CW75 | 0.45 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 | |
| CW75 | 0.60 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
| CW75 | 0.50 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
| CW75 | 0.45 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
| CW100 | 0.60 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 | |
| CW100 | 0.50 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 | |
| CW100 | 0.45 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 | |
| CW100 | 0.60 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
| CW100 | 0.50 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
| CW100 | 0.45 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
| UW50 | 0.60 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 | |
| UW50 | 0.50 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 | |
| UW50 | 0.45 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 | |
| UW50 | 0.60 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
| UW50 | 0.50 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
| UW50 | 0.45 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
| UW75 | 0.60 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 | |
| UW75 | 0.50 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 | |
| UW75 | 0.45 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 | |
| UW75 | 0.60 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
| UW75 | 0.50 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
| UW75 | 0.45 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
| UW100 | 0.60 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 | |
| UW100 | 0.50 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 | |
| UW100 | 0.45 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 | |
| UW100 | 0.60 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 | |
| UW100 | 0.50 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 | |
| UW100 | 0.45 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 |
Technische Daten
Mit unserem Rechner ermitteln Sie die benötigte Menge MetallFür weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| UD | 0.60 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 |
![]() | 0.50 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 |
| 0.45 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| 0.40 | 3000 | 384 | 16 | 24 | 1152 | |
| 0.60 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| 0.50 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| 0.45 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
| 0.40 | 4000 | 384 | 16 | 24 | 1536 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| CD60 | 0.60 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 |
![]() | 0.50 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 |
| 0.45 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| 0.40 | 3000 | 192 | 16 | 12 | 576 | |
| 0.60 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| 0.50 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| 0.45 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
| 0.40 | 4000 | 192 | 16 | 12 | 768 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| CW50 | 0.60 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 |
![]() | 0.50 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 |
| 0.45 | 3000 | 128 | 16 | 8 | 384 | |
| 0.60 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
| 0.50 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
| 0.45 | 4000 | 128 | 16 | 8 | 512 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| CW75 | 0.60 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 |
![]() | 0.50 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 |
| 0.45 | 3000 | 96 | 12 | 8 | 288 | |
| 0.60 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
| 0.50 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
| 0.45 | 4000 | 96 | 12 | 8 | 384 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| CW100 | 0.60 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 |
![]() | 0.50 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 |
| 0.45 | 3000 | 64 | 8 | 8 | 192 | |
| 0.60 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
| 0.50 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
| 0.45 | 4000 | 64 | 8 | 8 | 256 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| UW50 | 0.60 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 |
![]() | 0.50 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 |
| 0.45 | 3000 | 160 | 20 | 8 | 480 | |
| 0.60 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
| 0.50 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
| 0.45 | 4000 | 160 | 20 | 8 | 640 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| in 1 Großpaket | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| UW75 | 0.60 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 |
![]() | 0.50 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 |
| 0.45 | 3000 | 120 | 15 | 8 | 360 | |
| 0.60 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
| 0.50 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
| 0.45 | 4000 | 120 | 15 | 8 | 480 | |
Für weitere Spalten seitwärts wischen
| Profil | Dicke | Länge | Verpackung | |||
| Typ | (mm) | (mm) | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Meter in 1 |
| der Profile | der Kleinpakete | der Profile | Großpaket | |||
| der Profile | in 1 Großpaket | in 1 Kleinpaket | ||||
| UW100 | 0.60 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 |
![]() | 0.50 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 |
| 0.45 | 3000 | 80 | 10 | 8 | 240 | |
| 0.60 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 | |
| 0.50 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 | |
| 0.45 | 4000 | 80 | 10 | 8 | 320 | |








