Abmessungen und Gewichte
| Abmessung | Breite, B (mm) | Höhe, A (mm) | Dicke (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 3 | 2,24 | |
| 50 | 30 | 4 | 2,83 | |
| 50 | 40 | 3 | 2,71 | |
| 50 | 40 | 4 | 3,45 | |
| 50 | 50 | 3 | 3,18 | |
| 50 | 50 | 4 | 4,08 | |
| 60 | 30 | 3 | 2,47 | |
| 60 | 30 | 4 | 3,14 | |
| 60 | 40 | 3 | 2,94 | |
| 60 | 40 | 4 | 3,77 | |
| 60 | 50 | 3 | 3,41 | |
| 60 | 50 | 4 | 4,40 | |
| 80 | 30 | 3 | 2,94 | |
| 80 | 30 | 4 | 3,77 | |
| 80 | 40 | 3 | 3,41 | |
| 80 | 40 | 4 | 4,40 | |
| 80 | 50 | 3 | 3,89 | |
| 80 | 50 | 4 | 5,02 | |
| 100 | 40 | 3 | 3,89 | |
| 100 | 40 | 4 | 5,02 | |
| 100 | 50 | 3 | 4,36 | |
| 100 | 50 | 4 | 5,65 | |
| 100 | 60 | 3 | 4,83 | |
| 100 | 60 | 4 | 6,28 | |
| 120 | 40 | 3 | 4,36 | |
| 120 | 40 | 4 | 5,65 | |
| 120 | 50 | 3 | 4,83 | |
| 120 | 50 | 4 | 6,28 | |
| 120 | 60 | 3 | 5,30 | |
| 120 | 60 | 4 | 6,91 | |
| 140 | 50 | 3 | 5,30 | |
| 140 | 50 | 4 | 6,91 | |
| 140 | 60 | 3 | 5,77 | |
| 140 | 60 | 4 | 7,54 | |
| 140 | 80 | 3 | 6,71 | |
| 140 | 80 | 4 | 8,79 | |
| 160 | 50 | 3 | 5,77 | |
| 160 | 50 | 4 | 7,54 | |
| 160 | 60 | 3 | 6,24 | |
| 160 | 60 | 4 | 8,16 | |
| 160 | 80 | 3 | 7,18 | |
| 160 | 80 | 4 | 9,42 | |
| 180 | 50 | 3 | 6,24 | |
| 180 | 50 | 4 | 8,16 | |
| 180 | 60 | 3 | 6,71 | |
| 180 | 60 | 4 | 8,79 | |
| 180 | 80 | 3 | 7,65 | |
| 180 | 80 | 4 | 10,05 | |
| 20 × 20 | 2 | 0,60 | ||
| 20 × 20 | 3 | 0,90 | ||
| 20 × 20 | 4 | 1,20 | ||
| 28 × 28 | 2 | 0,84 | ||
| 28 × 28 | 3 | 1,26 | ||
| 28 × 28 | 4 | 1,68 | ||
| 40 × 40 | 2 | 1,20 | ||
| 40 × 40 | 3 | 1,80 | ||
| 40 × 40 | 4 | 2,40 | ||
| 58 × 58 | 2 | 1,74 | ||
| 58 × 58 | 3 | 2,61 | ||
| 58 × 58 | 4 | 3,48 | ||
| 22 × 22 | 2 | 0,66 | ||
| 22 × 22 | 3 | 0,99 | ||
| 22 × 22 | 4 | 1,32 | ||
| 30 × 30 | 2 | 0,90 | ||
| 30 × 30 | 3 | 1,35 | ||
| 30 × 30 | 4 | 1,80 | ||
| 43 × 43 | 2 | 1,29 | ||
| 43 × 43 | 3 | 1,93 | ||
| 43 × 43 | 4 | 2,58 | ||
| 60 × 60 | 2 | 1,80 | ||
| 60 × 60 | 3 | 2,70 | ||
| 60 × 60 | 4 | 3,60 | ||
| 23 × 23 | 2 | 0,69 | ||
| 23 × 23 | 3 | 1,04 | ||
| 23 × 23 | 4 | 1,38 | ||
| 32 × 32 | 2 | 0,96 | ||
| 32 × 32 | 3 | 1,44 | ||
| 32 × 32 | 4 | 1,92 | ||
| 45 × 45 | 2 | 1,35 | ||
| 45 × 45 | 3 | 2,03 | ||
| 45 × 45 | 4 | 2,70 | ||
| 63 × 63 | 2 | 1,89 | ||
| 63 × 63 | 3 | 2,84 | ||
| 63 × 63 | 4 | 3,78 | ||
| 25 × 25 | 2 | 0,75 | ||
| 25 × 25 | 3 | 1,13 | ||
| 25 × 25 | 4 | 1,50 | ||
| 33 × 33 | 2 | 0,99 | ||
| 33 × 33 | 3 | 1,48 | ||
| 33 × 33 | 4 | 1,98 | ||
| 50 × 50 | 2 | 1,50 | ||
| 50 × 50 | 3 | 2,25 | ||
| 50 × 50 | 4 | 3,00 | ||
| 70 × 70 | 2 | 2,10 | ||
| 70 × 70 | 3 | 3,15 | ||
| 70 × 70 | 4 | 4,20 | ||
| 26 × 26 | 2 | 0,78 | ||
| 26 × 26 | 3 | 1,17 | ||
| 26 × 26 | 4 | 1,56 | ||
| 35 × 35 | 2 | 1,05 | ||
| 35 × 35 | 3 | 1,58 | ||
| 35 × 35 | 4 | 2,10 | ||
| 55 × 55 | 2 | 1,65 | ||
| 55 × 55 | 3 | 2,48 | ||
| 55 × 55 | 4 | 3,30 | ||
| 27 × 27 | 2 | 0,81 | ||
| 27 × 27 | 3 | 1,21 | ||
| 27 × 27 | 4 | 1,62 |
Theoretisches Gewicht bei einer Dichte von 7,85 g/cm³, nach den Formeln der Rechner.
Technische Daten
Mit unserem Rechner ermitteln Sie die benötigte Menge Metall| Kaltgeformte „U“-Profile | ||
| Stahlgüte: S235JR | Norm: EN10025 | Abmessungen: EN10162 | Zeugnis: 2.2 | ||
| Breite, B (mm) | Höhe, A (mm) | Dicke (mm) |
| 50 / 60 / 80 | 30 / 40 / 50 | 3 / 4 |
| 100 / 120 | 40 / 50 / 60 | 3 / 4 |
| 140 / 160 / 180 | 50 / 60 / 80 | 3 / 4 |
| Kaltgeformte „L“-Profile | |||
| Dicke (S): 2 / 3 / 4 mm | Stahlgüte: S235JR | Norm: EN10025 | Abmessungen: EN10162 | Zeugnis: 2.2 | |||
| Abmessung A × B (mm) | |||
| 20 × 20 | 28 × 28 | 40 × 40 | 58 × 58 |
| 22 × 22 | 30 × 30 | 43 × 43 | 60 × 60 |
| 23 × 23 | 32 × 32 | 45 × 45 | 63 × 63 |
| 25 × 25 | 33 × 33 | 50 × 50 | 70 × 70 |
| 26 × 26 | 35 × 35 | 55 × 55 | |
| 27 × 27 | |||


