Abmessungen und Gewichte
| Abmessung | h, mm | b, mm | s, mm | t, mm | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6,00 | |
| 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8,10 | |
| 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10,40 | |
| 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12,90 | |
| 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15,80 | |
| 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18,80 | |
| 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22,40 | |
| 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26,20 | |
| 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30,70 | |
| 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36,10 | |
| 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42,20 | |
| 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49,10 | |
| 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57,10 | |
| 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66,30 | |
| 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77,60 | |
| 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90,70 | |
| 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106,00 | |
| 600 | 220 | 12 | 19 | 122,00 | |
| 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5,94 | |
| 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8,34 | |
| 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11,10 | |
| 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14,30 | |
| 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17,90 | |
| 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21,90 | |
| 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26,20 | |
| 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31,10 | |
| 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36,20 | |
| 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41,90 | |
| 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 47,90 | |
| 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54,20 | |
| 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61,00 | |
| 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68,00 | |
| 360 | 143 | 13 | 19.5 | 76,10 | |
| 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84,00 | |
| 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92,40 | |
| 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115,00 | |
| 500 | 185 | 18 | 27 | 141,00 | |
| 550 | 200 | 19 | 30 | 166,00 | |
| 96 | 100 | 5 | 8 | 16,70 | |
| 114 | 120 | 5 | 8 | 19,90 | |
| 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24,70 | |
| 152 | 160 | 6 | 9 | 30,40 | |
| 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35,50 | |
| 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42,30 | |
| 210 | 220 | 7 | 11 | 50,50 | |
| 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60,30 | |
| 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68,20 | |
| 270 | 280 | 8 | 13 | 76,40 | |
| 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88,30 | |
| 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97,60 | |
| 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105,00 | |
| 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112,00 | |
| 390 | 300 | 11 | 19 | 125,00 | |
| 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140,00 | |
| 490 | 300 | 12 | 23 | 155,00 | |
| 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166,00 | |
| 590 | 300 | 13 | 25 | 178,00 | |
| 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190,00 | |
| 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204,00 | |
| 790 | 300 | 15 | 28 | 224,00 | |
| 890 | 300 | 16 | 30 | 252,00 | |
| 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272,00 | |
| 100 | 100 | 6 | 10 | 20,40 | |
| 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26,70 | |
| 140 | 140 | 7 | 12 | 33,70 | |
| 160 | 160 | 8 | 13 | 42,60 | |
| 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51,20 | |
| 200 | 200 | 9 | 15 | 61,30 | |
| 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71,50 | |
| 240 | 240 | 10 | 17 | 83,20 | |
| 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93,00 | |
| 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103,00 | |
| 300 | 300 | 11 | 19 | 117,00 | |
| 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127,00 | |
| 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134,00 | |
| 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142,00 | |
| 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155,00 | |
| 450 | 300 | 14 | 26 | 171,00 | |
| 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187,00 | |
| 550 | 300 | 15 | 29 | 199,00 | |
| 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212,00 | |
| 650 | 300 | 16 | 31 | 225,00 | |
| 700 | 300 | 17 | 32 | 241,00 | |
| 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262,00 | |
| 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291,00 | |
| 1000 | 300 | 19 | 36 | 314,00 | |
| 50 | 25 | 5 | 6 | 3,86 | |
| 50 | 38 | 5 | 7 | 5,59 | |
| 60 | 30 | 6 | 6 | 5,07 | |
| 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7,09 | |
| 80 | 45 | 6 | 8 | 8,64 | |
| 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10,60 | |
| 120 | 55 | 7 | 9 | 13,40 | |
| 140 | 60 | 7 | 10 | 16,00 | |
| 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18,80 | |
| 180 | 70 | 8 | 11 | 22,00 | |
| 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25,30 | |
| 220 | 80 | 9 | 12.5 | 29,40 | |
| 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33,20 | |
| 260 | 90 | 10 | 14 | 37,90 | |
| 280 | 95 | 10 | 15 | 41,80 | |
| 300 | 100 | 10 | 16 | 46,20 | |
| 320 | 100 | 14 | 17.5 | 59,50 | |
| 350 | 100 | 14 | 16 | 60,60 | |
| 380 | 102 | 13.5 | 16 | 63,10 | |
| 400 | 110 | 14 | 18 | 71,80 |
Theoretisches Gewicht bei einer Dichte von 7,85 g/cm³, nach den Formeln der Rechner.
Technische Daten
Mit unserem Rechner ermitteln Sie die benötigte Menge MetallI-, H-, U-Baustahlprofile
| Stahlgüte | nach: EN10034, EN10025-S235JR, S275JR, S355JR, S235JO, S275JO, St3ps |
|---|---|
| Form – Abmessungen | IPE 80 – IPE 600, IPN 80 – IPN 400, HEA 100 – HEA 1000, HEB 100 – HEB 1000, UPN 50 – UPN 400 |
L-Profile (Winkelstahl)
| Abmessungen | von 20 bis 200 mm |
|---|---|
| Dicke | von 2 bis 20 mm |


