Abmessungen und Gewichte
| Abmessung | Glatter Rundstahl | kg/m |
|---|---|---|
| 5 | 0,15 | |
| 5,5 | 0,19 | |
| 6 | 0,22 | |
| 6,5 | 0,26 | |
| 8 | 0,39 | |
| 10 | 0,62 |
Andere Abmessung
Geben Sie die Maße in mm ein, innerhalb der Grenzen, die die Seite nennt.
Gewicht0,39 kg/m
Theoretisches Gewicht bei einer Dichte von 7,85 g/cm³, nach den Formeln der Rechner.
Technische Daten
Mit unserem Rechner ermitteln Sie die benötigte Menge MetallBetonstahl in Stäben und Coils
| Stahlgüte | BDS 9252 B500B; DIN 488/BSt 500 s |
|---|---|
| Glatter Rundstahl | Ø 5, Ø 5.5, Ø 6, Ø 6.5, Ø 8, Ø 10 |
| Gerippter Betonstahl | von № 8 bis № 32, Länge 12 m. |
| Gerippter Betonstahl im Coil | von № 6 bis № 16 |



