Sizes and weights
Other size
Enter the dimensions in mm, within the limits the page gives.
Weight0.90 kg/m
Theoretical weight at a density of 7.85 g/cm³, by the calculators' formulas.
Hot-rolled equal angles
| Steel grade | S235, S275, S355 |
|---|---|
| Sizes | Leg: 20.00 – 200.00 mm, Thickness: 3.00 – 20.00 mm, Length: 6000 – 12000 mm |
| Tolerances | EN 10056-1/2:1999 |
| Quality certificate | EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, CE mark |
Hot-rolled flats
| Steel grade | S235JR/J2, S275JR/J2, S355JR/J2 |
|---|---|
| Sizes | Width: 10.00 – 200.00 mm, Thickness: 3.00 – 50.00 mm, Length: 6000 mm |
| Tolerances | EN 10058:2005 |
| Quality certificate | EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, CE mark |
Hot-rolled round bars
| Steel grade | S235JR/J2, S275JR/J2, S355JR/J2 |
|---|---|
| Sizes | Diameter: 8.00 – 150.00 mm, Length: 6000 mm |
| Tolerances | EN 10060:2005 |
| Quality certificate | EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, CE mark |
Hot-rolled square bars
| Steel grade | S235JR/J2, S275JR/J2, S355JR/J2 |
|---|---|
| Sizes | Side: 8.00 – 100.00 mm, Length: 6000 mm |
| Tolerances | EN 10059:2005 |
| Quality certificate | EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, CE mark |



